ตารางกิจกรรม
ตารางกิจกรรม
Health & Wellness
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | EXPO MX Protein | 12.00 น. | สำนักงานใหญ่ |
||
6 | EXPO | สาขาอรัญประเทศ |
|||
13 | EXPO | สาขาโคราช |
|||
16 | EXPO | สาขาหาดใหญ่ |
|||
17 | EXPO | สาขาตรัง |
|||
17 | EXPO MX Protein | สาขาศรีราชา |
|||
20 | EXPO MX Protein | สาขาศรีราชา |
|||
20 | EXPO | สาขาศรีราชา |
|||
23 | EXPO | สาขาเชียงราย |
|||
24 | Grand Expo | สำนักงานใหญ่ |
|||
24 | EXPO | สาขาเชียงใหม่ |
|||
27 | EXPO | สาขาอยุธยา |
|||
30 | EXPO | สาขาร้อยเอ็ด |
ตารางกิจกรรม
Business Opportunity
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | B-Vision | สาขาปากเซ สปป.ลาว |
|||
2 | B-Vision | สาขาสุราษฎร์ธานี |
|||
2 | B-Vision | สาขาสกลนคร |
|||
3 | AGRI Product | สาขาอรัญประเทศ |
|||
3 | B-Vision | สาขาอยุธยา |
|||
3 | Better Business | สาขาหาดใหญ่ |
|||
3 | Happy Center | สาขาขอนแก่น |
|||
3 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
3 | B-Vision | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
3 | B-Vision | สาขาสกลนคร |
|||
4 | SPIRIT LEADER | สาขาหาดใหญ่ |
|||
5 | B-Vision | สาขาตรัง |
|||
6 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
8 | Better Business | สำนักงานใหญ่ |
|||
8 | B-Vision | สาขาพิษณุโลก |
|||
9 | B-Vision | สาขาเชียงราย |
|||
9 | B-Vision | สาขาปากเซ สปป.ลาว |
|||
9 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
9 | B-Vision | สาขาสะหวันนะเขต สปป.ลาว |
|||
9 | การสร้างธุรกิจ Happy Mpm ที่ยั่งยืน | สาขาโคราช |
|||
9 | SPIRIT LEADER | สาขาชุมพร |
|||
9 | B-Vision | ภัตตาคารนกนางแอ่น แขวงเชียงขวาง |
|||
10 | B-Vision | สาขาอรัญประเทศ |
|||
10 | B-Vision | สาขาอยุธยา |
|||
10 | B-Vision | สาขาหาดใหญ่ |
|||
10 | B-Vision | สาขาศรีราชา |
|||
10 | B-Vision | สาขาเชียงใหม่ |
|||
10 | B-Vision | สำนักงานใหญ่ |
|||
10 | B-Vision | สาขาขอนแก่น |
|||
10 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
10 | Training | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
10 | การสร้างธุรกิจ Happy Mpm ที่ยั่งยืน | สาขาโคราช |
|||
10 | B-Vision | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
10 | B-Vision | จังหวัดนครพนม |
|||
10 | SPIRIT LEADER | สาขาสุราษฎร์ธานี |
|||
10 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
15 | B-Vision | สำนักงานใหญ่ |
|||
15 | Better Business | สาขาสกลนคร |
|||
16 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
16 | B-Vision | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
16 | B-Vision | สาขาอุบลราชธานี |
|||
16 | B-Vision | สาขาสะหวันนะเขต สปป.ลาว |
|||
17 | AGRI Product | สาขาเชียงราย |
|||
17 | B-Vision | Vientiane Branch สปป.ลาว |
|||
17 | Better Business | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
17 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
19 | AGRI Product | สาขาพิษณุโลก |
|||
20 | Training | สาขาอุบลราชธานี |
|||
22 | Better Business | สำนักงานใหญ่ |
|||
23 | B-Vision | สาขาสุราษฎร์ธานี |
|||
23 | B-Vision | ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว |
|||
23 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
23 | B-Vision | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
23 | B-Vision | สาขาโคราช |
|||
24 | B-Vision | สาขาชุมพร |
|||
24 | B-Vision | สาขาหาดใหญ่ |
|||
24 | B-Vision | Vientiane Branch สปป.ลาว |
|||
24 | B-Vision | สาขาสกลนคร |
|||
27 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
29 | Better Business | สำนักงานใหญ่ |
|||
30 | B-Vision | สาขาตรัง |
|||
30 | B-Vision | สาขาเชียงราย |
|||
30 | B-Vision | สาขาปากเซ สปป.ลาว |
|||
30 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
30 | B-Vision | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
30 | B-Vision | สาขาสะหวันนะเขต สปป.ลาว |
|||
30 | B-Vision | สาขาอุบลราชธานี |
|||
30 | B-Vision | สาขาโคราช |
ตารางกิจกรรม
Leadership Development
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Owner Club | สำนักงานใหญ่ |
|||
13 | Owner Club | สำนักงานใหญ่ |
|||
27 | Owner Club | สำนักงานใหญ่ |